売上高(単位:百万円)
営業利益(単位:百万円)
経常利益(単位:百万円)
純資産(単位:百万円)
ハイライト数値一覧
| 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 276,560 | 284,996 | 285,004 | 278,579 | 279,272 |
| 機械警備業務 | 143,278 | 143,967 | 142,511 | 138,929 | 138,463 |
| 常駐警備業務 | 70,940 | 72,798 | 72,830 | 70,659 | 71,337 |
| 警備輸送業務 | 44,509 | 46,606 | 47,444 | 46,868 | 47,692 |
| その他の事業 | 17,832 | 21,624 | 22,217 | 22,122 | 21,779 |
| 売上総利益 | 73,479 | 72,709 | 69,292 | 68,482 | 69,908 |
| 営業利益 | 15,972 | 13,795 | 9,943 | 9,270 | 10,352 |
| 経常利益 | 16,917 | 14,642 | 10,630 | 10,819 | 11,765 |
| 当期純利益 | 7,558 | 7,653 | 4,224 | 4,563 | 4,706 |
| 総資産 | 285,219 | 297,396 | 287,561 | 276,069 | 284,350 |
| 純資産 | 151,816 | 154,904 | 154,898 | 158,674 | 162,178 |
| 設備投資 | 11,677 | 10,477 | 11,977 | 10,712 | 11,288 |
| 減価償却費 | 10,222 | 11,262 | 11,988 | 12,597 | 12,457 |
| 研究開発費 | 536 | 625 | 628 | 648 | 681 |
財務諸表
2011年3月期連結貸借対照表(PDF:188KB)
2011年3月期連結損益計算書(PDF:177KB)
2011年3月期連結株主資本等変動計算書(PDF:185KB)
2011年3月期連結キャッシュ・フロー計算書(PDF:182KB)
直近の業績について
直近の業績についてはこちらのページをご覧ください。

