-
警備職(機械警備)Electronic Security Services
個人宅から複合ビルまで
誰からも頼られる安心請負人全国各地の運用拠点に待機し、各種警報への対応や警備機器の管理など、ALSOKの業務のメインフィールドで安全安心を支えます。強い責任感が求められ、さらにお客様と接する機会も多いため、コミュニケーション能力も必要です。現場で得た要望を社内に伝え、警備体制の改善につなげていくミッションもあります。
-
警備職(警備輸送)Transportation Security Services
「運ぶ」だけにとどまらない
総合プロデュースが高評価現金や有価証券など、ご契約者さまの大切な財産を輸送するほか、金融機関の店舗外に設置されたATMへの資金の補填や回収なども行います。貨幣流通が急激に高速化し、高額化・広域化・複雑化する中、的確な流通プランの作成や効率的な流通手段の整備など、総合プロデュース力が高い評価を得ています。
-
営業職Sales Job
お客様の声に耳を傾け
解決策をともに導き出す一般家庭、店舗、企業、学校などの問題点や悩みをヒアリングし、不安のない安全・安心な環境づくりのためにALSOKのサービスをご案内します。予算や解消すべき課題に応じて、オーダーメイドでセキュリティサービスをご提案。リーディングカンパニーとしての豊富な実績が、商談時の強力な武器になっています。
-
技術職Technical Job
セキュリティ機器を熟知した
設計・メンテナンスのプロ「ALSOKガードシステム」や「ALSOKホームセキュリティ」など、最適なセキュリティ環境の設計から、機器の設置工事での施工管理を行います。また、設置後は24時間体制でメンテナンスも担い、エンジニアとしてお客様の安全・安心をトータルにサポートします。お客様に対する技術的な説明を行うこともあります。
業務風景
スケジュールの例
08:30 | 出社。メールをチェックし、モバイル端末などの装備品の点検を行う。 |
---|---|
09:00 | 朝礼。夜勤者から申し送りを受ける。当日の業務予定を確認。 |
09:30 | 待機施設から出動。お客様の誤入館による侵入警報の対応。 |
11:00 | 銀行ATMの障害対応を実施。 |
12:00 | 休憩。待機施設でランチ。 |
13:00 | 待機中に書類作成などの事務作業を行う。 |
14:30 | お客様を訪問し、警備機器の簡易メンテナンスを行う。 |
16:00 | 待機施設から出動。機器異常による設備警報の対応。 |
17:00 | 銀行ATMの障害対応を実施。 |
18:00 | 夕礼。夜勤者へ申し送りを行う。メールチェック。モバイル端末などの装備品を点検し退社。 |
17:30 | 出社。メールをチェックし、モバイル端末などの装備品の点検を行う。 |
---|---|
18:00 | 夕礼。日勤者から申し送りを受ける。当日の業務予定の確認を行う。 |
18:30 | 待機施設から出動。交通事故現場駆けつけサービスの対応。 |
20:00 | 対応先から直行。お客様のセット間違いによる侵入警報の対応。 |
20:30 | 帰社後、セット間違いを防ぐ手立てについて検討する。 |
21:00 | 休憩。待機施設で夕食を取る。 |
22:00 | 待機施設から出動。個人宅での救急警報に対応。ほか、警報対応3件。 |
03:00 | 休憩。待機施設で仮眠を取る。 |
05:00 | 待機施設から出動。お客様の誤入館による侵入警報の対応。ほか、警報対応1件。 |
08:30 | 待機中に書類作成などの事務作業を行う。報告書などの提出書類を整理する。 |
09:00 | 朝礼。メールチェック。日勤者へ申し送りを行い、モバイル端末などの装備品を点検し退社。 |
業務風景
スケジュールの例
08:00 | 出社。タイムカードを打ち、制服に着替える。 |
---|---|
08:15 | 朝礼。装備チェックやアルコールチェックを行い、その日のコースを再確認。 |
08:30 | 金庫からATMのカセットを車に積み込み、点呼を受けた後に、出発。 |
09:00 | 担当エリア内の銀行、コンビニを訪問して、ATMのカセット交換を行う。 |
12:00 | 昼休憩。同乗者と食事をとる。 |
13:00 | 午後のコースへ出発。渋滞を考慮して、効率のよい道順を選択する。 |
14:00 | 担当エリア内の量販店、病院などを訪問して、ATMのカセット交換を行う。 |
16:30 | 約20件の契約先を訪問した後、帰社。カセットを金庫に入庫し、点呼を受ける。 |
17:00 | 業務報告書を記入し、翌日のルートを確認して、退社。 |
業務風景
スケジュールの例
08:30 | 出社。当日のスケジュールを確認。 |
---|---|
09:00 | 始業。受注案件の工事手配を行う。 |
10:00 | 新サービスのパンフレットや商談に必要な営業ツールを用意して出発。 |
10:30 | ハウスメーカーの展示場でお客様と商談。キャンペーン内容などを紹介する。 |
12:00 | 外出先でランチ。 |
13:00 | 戸建住宅を購入するお客様と商談。ホームセキュリティのしくみを説明する。 |
14:00 | 移動中に専用タブレットを操作して、バックオフィスに見積り図面の作成を依頼。 |
15:00 | 新築工事現場で施工管理担当者と監視カメラの設置場所の打ち合わせ。 |
16:30 | 法人のお客様と商談。準備した資料を基に機械警備の仕様を説明し、見積書を提出。 |
18:00 | 帰社後、本日の活動内容をまとめ、翌日の準備をして退社。 |
業務風景
スケジュールの例
08:30 | 出社。メールチェック後、今日のスケジュールを確認。 |
---|---|
09:00 | 始業。グループでミーティング。 |
09:30 | 受注案件について、工事のスケジュールを調整する。 |
10:00 | 午後に訪問予定の新規のお客様に向け、提案資料を用意する。 |
11:00 | お客様訪問。技術職の担当者に同行してもらい、機械の設置場所や配線について打ち合わせ。 |
12:00 | 外出先でランチ。 |
13:00 | お客様と商談。見積書を提出し、OKをいただいて受注。契約手続きや設置日の相談を行う。 |
15:00 | 既存のお客様にご紹介いただいた新規のお客様訪問。ご挨拶に続けて商品紹介を行いつつ、ニーズを伺う。 |
16:30 | 帰社。提案書および見積書の作成。 |
18:00 | 上司に一日の報告をして、退社。同僚と飲みに行くことも。 |
業務風景
スケジュールの例
09:00 | 部署内でミーティング。業務予定の確認を行う。 |
---|---|
09:20 | 工事図面や機器設定データなど、本日の業務に必要な資料を確認する。 |
10:00 | 営業員と新築物件のシステム仕様について打ち合わせ。 |
10:30 | ホームセキュリティの設置工事立会い。最終確認の後、お客様への機器説明を行う。 |
12:00 | 休憩。外出先でランチ。 |
13:00 | 新築工事現場でゼネコンの施工管理担当者と機器の設置場所を確認。 |
14:30 | 次の物件に移動し、工事の進捗確認。内装業者とセンサーの配線箇所を調整。 |
15:30 | 新規テナントビルへ。ビルオーナーへ機器の取扱い説明と引渡しを実施。 |
17:00 | 帰社。設置工事を担当する工事業者の手配にむけ、社内の担当部署と調整。 |
18:00 | 翌日の工事資料などを準備して退社。 |