株主還元
当社グループでは、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策として位置付けています。そして配当の安定性と事業の継続性を重要な経営課題と認識し、内部留保の充実を図りつつ、業績に裏付けられた成果の配分を行うことを基本方針としています。内部留保資金は、将来の成長・発展に必要な研究開発費、情報システムの高度化や新規事業のための設備投資等に充当し、業績の改善および株主・投資家の皆様にとっての企業価値の一層の向上に努めます。
配当金の推移
2021年9月30日現在

決算期 | 中間配当金(円) | 期末配当金(円) | 年間配当金(円) |
---|---|---|---|
第57期 2021年4月〜2022年3月 | 38 | 38(予定) | 76(予定) |
第56期 2020年4月~2021年3月 | 35 | 37 | 72 |
第55期 2019年4月~2020年3月 | 34.5 | 35.5 | 70 |
第54期 2018年4月~2019年3月 | 31 | 35 | 66 |
第53期 2017年4月~2018年3月 | 30 | 30 | 60 |
第52期 2016年4月~2017年3月 | 27.5 | 27.5 | 55 |
第51期 2015年4月~2016年3月 | 20 | 30 | 50 |
第50期 2014年4月~2015年3月 | 17.5 | 20.5 | 38 |
第49期 2013年4月~2014年3月 | 12.5 | 17.5 | 30 |
第48期 2012年4月~2013年3月 | 11 | 14 | 25 |
第47期 2011年4月~2012年3月 | 10 | 10 | 20 |
第46期 2010年4月~2011年3月 | 10 | 10 | 20 |
第45期 2009年4月~2010年3月 | 10 | 10 | 20 |
第44期 2008年4月~2009年3月 | 10 | 10 | 20 |
第43期 2007年4月~2008年3月 | 10 | 10 | 20 |
第42期 2006年4月~2007年3月 | 8.5 | 11.5 | 20 |
第41期 2005年4月~2006年3月 | 8.5 | 8.5 | 17 |
第40期 2004年4月~2005年3月 | — | 17 | 17 |
第39期 2003年4月~2004年3月 | — | 17 | 17 |
第38期 2002年4月~2003年3月 | — | 20 | 20 |
配当金支払株主確定日
期末配当金 | 毎年3月31日 |
中間配当金 | 毎年9月30日 |