株主還元

当社グループでは、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策として位置付けています。そして配当の安定性と事業の継続性を重要な経営課題と認識し、内部留保の充実を図りつつ、業績に裏付けられた成果の配分を行うことを基本方針としています。内部留保資金は、将来の成長・発展に必要な研究開発費、情報システムの高度化や新規事業のための設備投資等に充当し、業績の改善および株主・投資家の皆様にとっての企業価値の一層の向上に努めます。

配当金の推移

2023年7月1日付で株式分割(1株につき5株の割合)を実施しました。

※()内は分割前

2025年9月30日現在

決算期 中間配当金(円) 期末配当金(円) 年間配当金(円)
第61期 2025年4月〜2026年3月 14.6(73.0) 14.6(73.0)※予定 29.2(146.0)※予定
第60期 2024年4月〜2025年3月 12.4(62.0) 13.4(67.0) 25.8(129.0)
第59期 2023年4月〜2024年3月 8.7(43.5) 15.0(75.0) 23.7(118.5)
第58期 2022年4月〜2023年3月 8.6(43) 8.6(43) 17.2(86)
第57期 2021年4月〜2022年3月 7.6(38) 8.8(44) 16.4(82)
第56期 2020年4月~2021年3月 7.0(35) 7.4(37) 14.4(72)
第55期 2019年4月~2020年3月 6.9(34.5) 7.1(35.5) 14.0(70)
第54期 2018年4月~2019年3月 6.2(31) 7.0(35) 13.2(66)
第53期 2017年4月~2018年3月 6.0(30) 6.0(30) 12.0(60)
第52期 2016年4月~2017年3月 5.5(27.5) 5.5(27.5) 11.0(55)
第51期 2015年4月~2016年3月 4.0(20) 6.0(30) 10.0(50)
第50期 2014年4月~2015年3月 3.5(17.5) 4.1(20.5) 7.6(38)
第49期 2013年4月~2014年3月 2.5(12.5) 3.5(17.5) 6.0(30)
第48期 2012年4月~2013年3月 2.2(11) 2.8(14) 5.0(25)
第47期 2011年4月~2012年3月 2.0(10) 2.0(10) 4.0(20)
第46期 2010年4月~2011年3月 2.0(10) 2.0(10) 4.0(20)
第45期 2009年4月~2010年3月 2.0(10) 2.0(10) 4.0(20)
第44期 2008年4月~2009年3月 2.0(10) 2.0(10) 4.0(20)
第43期 2007年4月~2008年3月 2.0(10) 2.0(10) 4.0(20)
第42期 2006年4月~2007年3月 1.7(8.5) 2.3(11.5) 4.0(20)
第41期 2005年4月~2006年3月 1.7(8.5) 1.7(8.5) 3.4(17)
第40期 2004年4月~2005年3月 3.4(17) 3.4(17)
第39期 2003年4月~2004年3月 3.4(17) 3.4(17)
第38期 2002年4月~2003年3月 4.0(20) 4.0(20)

配当金支払株主確定日

期末配当金 毎年3月31日
中間配当金 毎年9月30日