ESGデータ集
環境データ
環境方針 | あり | https://www.alsok.co.jp/company/info/environmental_policy.html |
---|---|---|
CSR・サステナビリティ調達指針 | あり | https://www.alsok.co.jp/company/society/special/pdf/special_csrsustainability_procurement_guidelines.pdf |
CO2排出量削減目標 | あり | https://www.alsok.co.jp/company/society/special/special05.html |
水使用量削減目標 | あり | 5年で3% |
バウンダリー | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
気候変動 | ||||||
エネルギー投入量及び使用量 | ||||||
総エネルギー使用量 (GJ)※1 | グループ | 1,508,038 | 1,526,136 | 1,618,944 | ||
車両 | ガソリン (kl) | 10,266 | 9,976 | 9,870 | ||
軽油 (kl) | 6,531 | 6,722 | 6,622 | |||
車両エネルギー総使用量 (GJ) | 601,423 | 598,589 | 591,151 | |||
車両燃費 (km/ℓ) | 10.02 | 11.60 | 10.62 | |||
オフィス | 電気 (千kWh) | 82,555 | 84,546 | 92,464 | ||
ガソリン (kl) | 100 | 90 | 67 | |||
灯油 (kl) | 147 | 142 | 136 | |||
軽油 (kl) | 13 | 11 | 9 | |||
A重油 (kl) | 0 | 0 | 0 | |||
プロパンガス (t) | 713 | 762 | 700 | |||
都市ガス (千m³) | 1,216 | 1,215 | 1,400 | |||
オフィスエネルギー 総使用量 (GJ) |
906,615 | 927,547 | 1,027,792 | |||
CO2排出量 | ||||||
CO2総排出量(Scope1+2)※1 | グループ | 85,501 | 85,146 | 86,850 | ||
Scope1 | ガソリン | 23,835 | 23,163 | 22,914 | ||
軽油 | 16,885 | 17,377 | 17,118 | |||
Scope2 | 電気 | 39,285 | 39,009 | 41,000 | ||
ガソリン | 234 | 210 | 157 | |||
灯油 | 366 | 354 | 342 | |||
軽油 | 35 | 28 | 23 | |||
A重油 | 0 | 0 | 0 | |||
LPG | 2,143 | 2,289 | 2,129 | |||
都市ガス | 2,718 | 2,716 | 3,167 | |||
CO2排出量原単位 Scope1+2(売上)(t-CO2/百万円)※1 | グループ | 0.181 | 0.174 | 0.176 | ||
Scope3 (t-CO2) | グループ | ー | 210,699 | 194,698 | ||
  | カテゴリ1 購入した製品・サービス | ー | 93,299 | 99,395 | ||
カテゴリ2 資本財 | ー | 52,979 | 29,063 | |||
カテゴリ3 燃料及びエネルギー活動 | ー | 14,571 | 15,635 | |||
カテゴリ4 輸送、配送(上流) | ー | 478 | 540 | |||
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 | ー | 2,291 | 1,951 | |||
カテゴリ6 出張 | ー | 2,175 | 5,873 | |||
カテゴリ7 雇用者の通勤 | ー | 8,992 | 9,399 | |||
カテゴリ8 リース資産(上流) | ー | 対象外 | 対象外 | |||
カテゴリ9 輸送、配送(下流) | ー | 3,973 | 3,569 | |||
カテゴリ10 販売した製品の加工 | ー | 対象外 | 対象外 | |||
カテゴリ11 販売した製品の使用 | ー | 29,737 | 26,962 | |||
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | ー | 101 | 49 | |||
カテゴリ13 リース資産(下流) | ー | 対象外 | 対象外 | |||
カテゴリ14 フランチャイズ | ー | 対象外 | 対象外 | |||
カテゴリ15 投資 | ー | 2,103 | 2,262 | |||
保有車両台数 | ||||||
グループ保有全車両総数 | グループ | 9,448 | 9,423 | 9,515 | ||
自動車 | 総数 | 8,651 | 8,628 | 8,688 | ||
ガソリン | 6,675 | 6,455 | 6,141 | |||
ハイブリッド | 403 | 609 | 938 | |||
PHV・PHEV | 2 | 2 | 3 | |||
ディーゼル | 138 | 110 | 83 | |||
クリーンディーゼル | 1,416 | 1,426 | 1,498 | |||
ディーゼルハイブリッド | ー | 10 | 6 | |||
電気自動車 | 6 | 6 | 11 | |||
燃料電池(水素)自動車 | 3 | 4 | 5 | |||
天然ガス車 | 8 | 6 | 3 | |||
二輪・三輪 | 総数 | 797 | 795 | 827 | ||
バイク | 797 | 795 | 778 | |||
電動バイク | 0 | 0 | 49 | |||
自転車 | グループ | 580 | ー | 843 | ||
環境外部認証等 | ||||||
CDP気候変動スコア※2 | 単体 | C | B | ー | ||
ISO14001取得率 (%) | グループ | 30.7 | 56.1 | 97.4 | ||
第三者検証報告書 | グループ | なし | あり | あり | ||
水使用 | ||||||
全地域※3 | 総取水量 (千m³) | グループ | 423 | 399 | 759 | |
取水源別 | 市の飲料水 | 423 | 399 | 759 | ||
河川・湖沼の地表水 | 0 | 0 | 0 | |||
井戸・掘削孔からの 地表水 |
0 | 0 | 0 | |||
砕石場で使用された水 | 0 | 0 | 0 | |||
外部排水 | 0 | 0 | 0 | |||
雨水 | 0 | 0 | 0 | |||
海水 | 0 | 0 | 0 | |||
総放出量 (千m³) | 416 | 393 | 727 | |||
排水先別 | オフサイトの 水処理施設 |
416 | 393 | 727 | ||
海 | 0 | 0 | 0 | |||
地表水 | 0 | 0 | 0 | |||
地下/井戸 | 0 | 0 | 0 | |||
その他有効利用 | 0 | 0 | 0 | |||
全地域における 水ストレス地域の割合 (%)※4 |
施設 | グループ | 12.1 | 22.6 | 20.8 | |
資産 | 8.8 | ー | ー | |||
生産 | なし | なし | なし | |||
収益 | 8.6 | 8.5 | 9.6 | |||
水ストレス地域の取水量/消費量 (千m³) | グループ | 276 | 247 | 668 | ||
廃液の流出量 (千m³) | グループ | 0 | 0 | 0 | ||
廃棄量・リサイクル量 | ||||||
廃棄量 | 総量 (t) | グループ | 2,275 | 1,431 | 1,568 | |
リサイクル | 使用後のバッテリー再生処理数 (個) | グループ | 36,203 | 33,995 | 34,521 | |
使用後のバッテリー再生処理数 (t) | 4.53 | 4.25 | 4.32 | |||
バッテリー再生処理によるコスト削減額 (千円) | 120,047 | 100,884 | 101,174 | |||
有害廃棄物量 (t) | グループ | 0 | 0 | 0 | ||
リユース | ||||||
リユース | リペアセンター平均リユース率 (%)※5 | 単体 | 57.9 | ー | ー | |
機器等リユース率 (%) | 55.0 | ー | ー | |||
機器等リユースコスト削減 (千円) | 994,415 | 1,405,175 | 1,513,444 | |||
原材料 | ||||||
紙※6 | コピー用紙 (t)※7 | 単体 | 402.7 | 352.8 | 260.6 | |
梱包材 (t)※8 | 118.2 | 133.0 | 132.6 | |||
コンプライアンス | ||||||
コンプライアンス違反数(環境)(件) | グループ | 0 | 0 | 0 |
- ※12021年3月期より算定方法を変更
- ※2綜合警備保障株式会社(単体)としての評価
- ※3排水の発生場所は、国内外を含むALSOKグループの各拠点です。
- ※4当社グループの事業のうち、水を使用する介護事業を水ストレスの対象と判断しています。
- ※52021年3月期以前は首都圏21支社、2022年以降は29支社を対象としています。
- ※6製造拠点を保有していないため、紙の使用量を開示しています。
- ※72020年3月期までは本社ビルのみ、2021年3月期は本社+全国拠点
- ※8綜合警備保障(単体)本社における梱包材使用量
- Scope3 算定対象外としたカテゴリについて
- カテゴリ8 該当する排出量は他のカテゴリに内包されているため、対象外としています。
- カテゴリ10 生産拠点を有していないため、対象外としています。
- カテゴリ13 該当する排出量はごく少量のため、対象外としています。
- カテゴリ14 フランチャイズ業務を行っていないため、対象外としています。
社会データ
情報セキュリティ方針 | あり | https://www.alsok.co.jp/company/info/info_security_policy.html |
---|---|---|
個人情報保護方針 | あり | https://www.alsok.co.jp/policy/ |
サプライヤー方針 | あり | https://www.alsok.co.jp/company/society/special/index-4.html |
サステナビリティ基本方針 | あり | https://www.alsok.co.jp/company/society/special/pdf/special_sustainability_basic_policy.pdf |
女性活躍推進法に基づく取り組み | あり | https://www.alsok.co.jp/company/society/special/w_perform.html |
管理職における多様性の確保に関する目標 | あり | ・2025年度までに、管理職に占める外国人比率を5%向上させる(2020年度比) ・管理職に占める中途採用比率を5割程度に維持する |
健康経営に関する目標 | あり | ・2026年度までに、40歳以上の男性に占める肥満該当率を54.3%以下に削減する ・2026年度までに、40歳以上の男性に占める喫煙率を35.3%以下に削減する ・2026年度までに、40歳以上の男女に占める医療機関未受診者の割合を5.0%以下に削減する |
バウンダリー | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
社員 | ||||||
社員数 | 社員数※1 | グループ | 38,444 | 38,192 | 39,039 | |
男性 | 32,979 | 32,673 | 32,881 | |||
女性 | 5,465 | 5,519 | 6,158 | |||
女性社員比率 (%) | グループ | グループ | 14.2 | 14.5 | 15.7 | |
単体 | 単体 | 11.8 | 10.9 | 11.4 | ||
グループのみの平均 | グループのみ | 16.6 | 16.1 | 17.7 | ||
管理職の性別※2 | グループ 管理職総計 | グループ | 3,631 | 3,866 | 3,925 | |
男性 | 3,309 | 3,490 | 3,521 | |||
女性 | 322 | 376 | 404 | |||
グループ 女性管理職比率 (%) | 8.9 | 9.7 | 10.3 | |||
単体 管理職総計 | 単体 | 1,729 | 1,772 | 1,742 | ||
男性 | 1,659 | 1,700 | 1,672 | |||
女性 | 70 | 72 | 70 | |||
単体 女性管理職比率 (%) | 4.0 | 4.1 | 4.0 | |||
管理職の国籍※2 | グループ 管理職総計 | グループ | 3,631 | 3,866 | 3,925 | |
日本人 | 3,578 | 3,813 | 3,864 | |||
外国人 | 53 | 53 | 61 | |||
外国人管理職比率 (%) | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |||
管理職の採用区分※2 | グループ 管理職総計 | グループ | 3,631 | 3,866 | 3,925 | |
新卒採用 | 1,934 | 2,039 | 2,062 | |||
中途採用 | 1,697 | 1,827 | 1,863 | |||
中途採用管理職比率 (%) | 46.7 | 47.3 | 47.5 | |||
ダイバーシティに配慮した雇用 | 外国人雇用者数※3 | グループ | 4,628 | 4,616 | - | |
障がい者雇用率 (%)※3 | 単体および特例子会社※4 | 単体 | 2.30 | 2.19 | 2.30 | |
海外 | 海外のみ | 0 | 0 | 0 | ||
社員(単体) | ||||||
社員数 | 社員数 | 単体 | 11,861 | 12,002 | 12,041 | |
男性 | 10,609 | 10,690 | 10,668 | |||
女性 | 1,252 | 1,312 | 1,373 | |||
新卒採用 | 新卒採用人数 | 単体 | 576 | 600 | 505 | |
男性 | 433 | 454 | 385 | |||
女性 | 143 | 146 | 120 | |||
女性新卒採用者の割合 (%) | 24.8 | 24.3 | 23.8 | |||
中途採用 | 中途採用人数 | 単体 | 182 | 122 | 140 | |
男性 | 174 | 112 | 125 | |||
女性 | 8 | 10 | 15 | |||
女性中途採用者の割合 (%) | 4.40 | 8.20 | 10.71 | |||
新卒+中途採用者 | 新卒採用人数 | 単体 | 758 | 722 | 645 | |
男性 | 607 | 566 | 510 | |||
女性 | 151 | 156 | 135 | |||
全採用者に占める女性の割合 (%) | 19.92 | 21.61 | 20.93 | |||
職種別採用実績(新卒) | 総合職 | 単体 | 550 | 580 | 481 | |
R&D | 26 | 20 | 24 | |||
職種別採用実績(中途) | 総合職 | 単体 | 122 | 140 | ー | |
中途採用 | 中途採用比率 (%) | 17.5 | 18.9 | ー | ||
働き方 | ||||||
平均年齢 | 全体 | 単体 | 40.5 | 40.7 | 40.9 | |
男性 | 40.8 | 41.0 | 41.3 | |||
女性 | 37.9 | 37.7 | 37.6 | |||
平均勤続年数 | 全体 | 単体 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | |
男性 | 17.8 | 18.1 | 18.3 | |||
女性 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | |||
正社員の離職率 (%)(定年退職は除く)※5 | 単体 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | ||
平均年間給与 (円) | 単体 | 5,797,477 | 5,797,600 | 5,547,976 | ||
育児休職 取得者数 |
合計 | 単体 | 76 | 83 | 88 | |
男性 | 4 | 7 | 9 | |||
女性 | 72 | 76 | 79 | |||
育児休職 復職率 (%) |
全体 | 単体 | 98.1 | 95.2 | 98.6 | |
男性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
女性 | 97.6 | 94.1 | 97.8 | |||
有給休暇取得率 (%) | 単体 | 53.1 | 62.8 | 70.4 | ||
一人当たりの平均残業時間 | 単体 | 36.0 | 40.7 | 37.6 | ||
健康経営 | 肥満該当率 (%) | 単体 | - | - | 57.4 | |
喫煙率 (%) | 単体 | - | - | 40.0 | ||
医療機関未受診者の割合 (%) | 単体 | - | - | 18.1 | ||
労働災害 | 労働災害度数率 (%) | 単体 | 0.47 | 0.54 | 0.39 | |
死亡者数 (人) | 単体 | 0 | 0 | 0 | ||
人材開発 | ||||||
資格等 | セキュリティプランナー合格者数 | グループ | 17 | 21 | 39 | |
セキュリティコンサルタント合格者数 | 3 | 0 | 5 | |||
武道有段者数 | 3,551 | 3,631 | 3,681 | |||
救急救命講習終了者(延べ人数) | 20,434 | 21,770 | 23,292 | |||
研修 | 本社企画研修 (回) | グループ | 111 | 96 | 27 | |
コンプライアンス機会教育 (回) | グループ | 76,888 | 72,012 | 72,246 | ||
個人情報保護機会教育 (回) | 単体 | 23,722 | 24,004 | 12,041 | ||
一人当たりの研修時間 | グループ | 15.94 | 12.3 | 10.2 | ||
社員との コミュニケーション |
ES懇談会 (回) | 単体 | ー※6 | 22 | 43 | |
社会・地域 | ||||||
社会貢献支出額 | 年間支出額 (千円) | グループ | 337,686 | 435,000 | 310,880 | |
公開講座等実施回数 | あんしん教室 | 実施回数※7 | グループ | 1,137 | 1,353 | 2,029 |
受講児童数※8 | 34,313 | 41,424 | 61,667 | |||
女性向け防犯セミナー※9 | 6 | 4 | 17 | |||
ほっとライフ講座※9 | 2 | 3 | 64 | |||
防犯協力件数 (件) | 特殊詐欺防止 | グループ | 23 | 36 | 39 | |
人命救助 | 199 | 174 | 177 | |||
消火活動 | 77 | 62 | 54 | |||
犯人逮捕協力 | 62 | 53 | 54 |
- ※1雇員および派遣社員を除く
- ※2各年度5月末時点の実績
- ※3社員、雇員および派遣社員を含む
- ※4ALSOKビジネスサポート株式会社
- ※5自己都合による退職
- ※62020年度はコロナウイルス感染症拡大により実施見送り
- ※7のべ実施回数 55,563回
- ※8のべ受講児童数 1,736,096人
- ※92020年度、21年度はコロナウイルス感染症拡大により規模縮小
ガバナンスデータ
指名委員会 | あり |
---|---|
報酬委員会 | あり |
バウンダリー | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
コーポレートガバナンス | ||||||
取締役の状況 | ||||||
取締役数 | 総計 | 単体 | 12 | 12 | 11 | |
社内 | 小計 | 8 | 8 | 7 | ||
男 | 8 | 8 | 7 | |||
女 | 0 | 0 | 0 | |||
社外 | 小計 | 4 | 4 | 4 | ||
男 | 3 | 3 | 3 | |||
女 | 1 | 1 | 1 | |||
社外取締役比率 (%) | 33 | 33 | 36 | |||
女性取締役比率 (%) | 8.3 | 8.3 | 9.0 | |||
取締役兼務執行役員数 | 7 | 7 | 6 | |||
取締役兼務執行役員比率 (%) | 58 | 58 | 54 | |||
監査役数 | 総計 | 単体 | 4 | 4 | 4 | |
社内 | 小計 | 1 | 1 | 1 | ||
男 | 1 | 1 | 1 | |||
女 | 0 | 0 | 0 | |||
社外 | 小計 | 3 | 3 | 3 | ||
男 | 2 | 2 | 2 | |||
女 | 1 | 1 | 1 | |||
社外監査役比率 (%) | 75 | 75 | 75 | |||
女性監査役比率 (%) | 25 | 25 | 25 | |||
役員の平均年齢(歳) | 単体 | 65.6 | 62.3 | 63.2 | ||
取締役任期(年) | 単体 | 1 | 1 | 1 | ||
取締役会 | 開催回数 (回) | 単体 | 14 | 14 | 15 | |
社外役員出席率 (%) | 社外取締役 | 100 | 100 | 100 | ||
社外監査役 | 100 | 100 | 100 | |||
監査役会 | 開催回数 (回) | 単体 | 18 | 18 | 17 | |
出席率 (%) | 100 | 100 | 100 | |||
取締役の報酬 | ||||||
報酬 (百万円) | 取締役報酬総額(社外取締役を除く) | 単体 | 323 | 317 | 360 | |
監査役報酬総額(社外監査役を除く) | 23 | 23 | 23 | |||
社外役員報酬総額 | 69 | 68 | 69 | |||
会計監査 | ||||||
会計監査人への報酬 | 計 | グループ | 115 | 109 | 117 | |
監査費 | 115 | 109 | 117 | |||
非監査費 | ー | ー | ー | |||
マネジメントシステム | ||||||
QMS | ISO9001 取得数 (取得開始からの延べ会社数) |
グループ | 56 | 62 | 62 | |
その他 取得数 (取得開始からの延べ会社数) |
0 | 0 | 0 | |||
ISMS | ISO27001 取得数 (取得開始からの延べ会社数) |
グループ | 19 | 20 | 20 | |
その他 取得数 (取得開始からの延べ会社数) |
0 | 0 | 0 | |||
BCMS | ISO22301 取得数 (取得開始からの延べ会社数) |
グループ | 1 | |||
その他 取得数 (取得開始からの延べ会社数) |
0 | |||||
EMS | ISO14001取得数 (取得開始からの延べ会社数) |
グループ | 37 | 41 | 74 | |
その他 取得数 (取得開始からの延べ会社数) |
1 | 1 | 1 | |||
PMS | プライバシーマーク取得数 (取得開始からの延べ会社数) |
グループ | 8 | |||
その他 取得数 (取得開始からの延べ会社数) |
0 | |||||
コンプライアンス | ||||||
有責事故発生率 (%) | 警備輸送業務 | 実績(目標) | 単体 | 4.7(4.9) | 4.7(5.1) | 5.4(5.6) |
機械警備業務 | 実績(目標) | 4.04(5.02) | 4.86(4.06) | ー | ||
腐敗防止違反件数(件) | グループ | 1 | 0 | 0 | ||
腐敗防止違反罰金額 (百万円) | 9.63 | 0 | 0 | |||
法令違反件数(件) | 0 | 0 | 0 | |||
法令違反罰則金額 (百万円) | 0 | 0 | 0 | |||
情報セキュリティ違反件数(件) | 0 | 0 | 0 | |||
情報セキュリティ罰則金額 (円) | 0 | 0 | 0 |