株式の状況
株式の状況
2026年3月31日現在
| 株主総数: | 17,047名 |
| 発行可能株式総数: | 1,500,000,000株 |
| 発行済株式総数: | 510,200,210株 (自己株式 24,112,137株を含む。) |
大株主の状況
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 55,329 | 11.38 |
| 綜合商事株式会社 | 36,943 | 7.60 |
| 埼玉機器株式会社 | 26,419 | 5.43 |
| きずな商事株式会社 | 26,150 | 5.37 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 25,713 | 5.28 |
| ALSOK従業員持株会 | 17,235 | 3.54 |
| みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口 再信託受託者株式会社日本カストディ銀行 |
14,807 | 3.04 |
| 村井 温 | 14,804 | 3.04 |
| 株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 13,678 | 2.81 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 10,794 | 2.22 |
※持株比率は自己株式(24,112,137株)を控除して計算しております。















