インボイス登録番号
適格請求書等保存方式(通称:インボイス制度)について、ALSOK株式会社およびグループ会社の適格請求書発行事業者の登録番号をご案内します。
| 会社名 | 適格請求書発行事業者登録番号 |
|---|---|
| ALSOK株式会社 | T3010401016070 |
| ALSOK北海道株式会社 | T1430001021959 |
| 青森綜合警備保障株式会社 | T7420001000173 |
| ALSOK宮城株式会社 | T5370001013133 |
| ALSOK宮城サービス株式会社 | T7370001020193 |
| ALSOK秋田株式会社 | T2410001004411 |
| ALSOK秋田サービス株式会社 | T1410001007761 |
| ALSOK岩手株式会社 | T9400001004901 |
| ALSOK岩手サービス株式会社 | T1400601001033 |
| ALSOK山形株式会社 | T1390001005677 |
| ALSOK山形サービス株式会社 | T2390001012391 |
| ALSOK福島株式会社 | T7380001006472 |
| ALSOK茨城株式会社 | T4050001003241 |
| 北関東綜合警備保障株式会社 | T9060001001355 |
| 株式会社北関東警送サービス | T6060001001317 |
| 宮ビルサービス株式会社 | T2060001004372 |
| ALSOK群馬株式会社 | T9070001000918 |
| ALSOK埼玉株式会社 | T2030001002998 |
| ALSOK介護株式会社 | T3030001000968 |
| ALSOK千葉株式会社 | T1040001008244 |
| ALSOKファシリティーズ株式会社 | T2010001062433 |
| ALSOK保険サービス株式会社 | T6010401017826 |
| ALSOK東京株式会社 | T5011101014973 |
| ALSOK東心株式会社 | T3012801000876 |
| 株式会社ジェイ・エフ・エル | T8010401043523 |
| ALSOK常駐警備株式会社 | T1010601036242 |
| 株式会社アーバンセキュリティ | T9010001035977 |
| ALSOKビジネスサポート株式会社 | T7010601039140 |
| 日本ファシリオ株式会社 | T8010401028417 |
| ALSOKあんしんケアサポート株式会社 | T3010801000426 |
| ALSOKらいふケア株式会社 | T7010701010199 |
| ALSOKエムビック研究所株式会社 | T8010701029742 |
| ALSOK昇日セキュリティサービス株式会社 | T3010001085219 |
| ALSOK-TW東日本株式会社 | T4010001180670 |
| ALSOK関東デリバリー株式会社 | T2011801033177 |
| ALSOKケアプラス株式会社 | T6010401073142 |
| ALSOK神奈川株式会社 | T1020001030159 |
| ALSOK双栄株式会社 | T2020001102287 |
| 新潟綜合警備保障株式会社 | T7110001003827 |
| 富山県綜合警備保障株式会社 | T2230001001947 |
| 北陸綜合警備保障株式会社 | T1220001006320 |
| ALSOK長野株式会社 | T5100001029255 |
| ALSOK岐阜株式会社 | T6200001003959 |
| ALSOK東海株式会社 | T8080101013563 |
| ALSOK静岡株式会社 | T3080001012629 |
| 中京綜合警備保障株式会社 | T4180001038027 |
| ALSOK愛知株式会社 | T4180001048463 |
| 三重綜合警備保障株式会社 | T5190001016385 |
| ALSOK京滋株式会社 | T7130001017172 |
| ALSOK大阪株式会社 | T8120001092901 |
| ALSOK近畿株式会社 | T4120001112340 |
| 株式会社アニスト | T4120002058681 |
| 株式会社メディカルケアコンフォート | T3120001113323 |
| ALSOKジョイライフ株式会社 | T6120001097084 |
| 株式会社カンソー | T3120001033422 |
| 京阪神セキュリティサービス株式会社 | T5120901019601 |
| ALSOK兵庫株式会社 | T9140001093814 |
| ALSOK山陰株式会社 | T8280001002308 |
| ALSOKあさひ播磨株式会社 | T1280001004715 |
| ALSOK岡山株式会社 | T2260001024722 |
| 広島綜合警備保障株式会社 | T3240001009286 |
| 広島綜警サービス株式会社 | T9240001009289 |
| ALSOK山口株式会社 | T7250001002880 |
| ALSOK山口サービス株式会社 | T9250001005790 |
| ALSOK徳島株式会社 | T2480001001427 |
| ALSOK香川株式会社 | T9470001001207 |
| 愛媛綜合警備保障株式会社 | T7500001000743 |
| ALSOK高知株式会社 | T7490001002196 |
| ALSOK九州株式会社 | T2290001016097 |
| ALSOK佐賀株式会社 | T7300001003592 |
| ALSOK長崎株式会社 | T6310001001340 |
| ALSOK熊本株式会社 | T7330001001445 |
| ALSOK宮崎株式会社 | T5350001001759 |
| 鹿児島綜合警備保障株式会社 | T7340001000891 |
| 沖縄綜合警備保障株式会社 | T5360001008613 |
上記の登録番号は、国税庁の適格請求書発行事業者登録公表サイトで検索することができます。
国税庁適格請求書発行事業者公表サイト















