契約件数の推移

  2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
セキュリティ事業
機械警備事業 548,580 556,431 579,708 591,234 600,743
HOME ALSOK事業 460,679 473,188 505,379 521,662 536,267
常駐警備事業 4,584 4,658 4,232 4,376 4,556
警備輸送事業 79,582 86,023 86,913 90,948 94,012
FM事業等 119,020 121,972 127,763 130,337 138,011
介護事業 27,118 27,236 27,912 28,652 29,910
海外事業 - - 4,239 4,464 5,198
その他 34,778 23,806 - - -
合計 1,274,341 1,293,314 1,336,146 1,371,673 1,408,697