セグメント別売上高
百万円
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| セキュリティ事業 | |||||
| 機械警備事業 | 176,463 | 175,920 | 168,384 | 173,610 | 184,087 |
| HOME ALSOK事業 | - | - | 23,074 | 24,661 | 24,888 |
| 常駐警備事業 | 128,894 | 123,713 | 118,578 | 123,191 | 138,756 |
| 警備輸送事業 | 67,870 | 66,713 | 69,254 | 70,483 | 73,082 |
| FM事業等 | 68,183 | 72,990 | 75,386 | 79,736 | 92,984 |
| 介護事業 | 41,649 | 47,495 | 50,961 | 53,364 | 55,242 |
| 海外事業 | - | - | 15,761 | 26,833 | 27,983 |
| その他 | 6,032 | 5,391 | - | - | - |
| 合計 | 489,092 | 492,226 | 521,400 | 551,881 | 597,026 |















