経営指標

収益性

  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
売上高総利益率(%) 24.8 25.6 24.5 24.0 23.7
売上高営業利益率(%) 7.7 8.5 7.3 7.3 7.3
売上高経常利益率(%) 8.1 8.9 7.8 7.9 7.8
総資産経常利益率(ROA)(%) 8.3 8.9 7.5 7.5 7.5
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 9.6 10.1 7.8 8.2 7.9
EV/EBITDA(倍) 9.6 5.9 5.8 6.1 8.1

※EV=時価総額+有利子負債-手元流動性(現金及び預金+有価証券)
EBITDA=営業利益+減価償却費

安定性

  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
自己資本比率(%) 55.3 59.0 58.6 60.2 59.1
時価ベースの自己資本比率(%) 109.1 82.2 69.3 72.9 95.0
有利子負債残高(百万円) 28,408 13,423 10,825 9,392 14,745
インタレストカバレッジレシオ(倍) 27.3 22.3 17.6 30.7 22.3

効率性

  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
総資産回転率(回) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
自己資本回転率(回) 1.9 1.7 1.7 1.6 1.6
有形固定資産回転率(回) 4.9 4.9 4.6 4.5 4.6

1株当たり指標

  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
1株当たり純資産(円) 530.42 574.32 602.71 687.34 697.96
1株当たり当期純利益(円) 47.90 55.78 45.90 52.95 55.41
1株当たり配当金(円) 14.4 16.4 17.2 23.7 25.8
連結配当性向(%) 30.1 29.4 37.5 44.8 46.6

従業員数

  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
連結 38,444 38,192 39,039 64,982※ 64,733
単体 11,861 12,002 12,041 11,818 11,559

※PT. Shield-On Service Tbkの連結化による影響