連結財務ハイライト
百万円
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 489,092 | 492,226 | 521,400 | 551,881 | 597,026 |
| 売上総利益 | 124,974 | 120,632 | 125,135 | 130,954 | 143,056 |
| 営業利益 | 41,814 | 35,961 | 38,078 | 40,201 | 46,919 |
| 経常利益 | 43,744 | 38,198 | 41,169 | 43,107 | 49,913 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 28,234 | 23,234 | 26,630 | 27,105 | 33,262 |
| 総資産 | 492,452 | 520,989 | 571,463 | 572,402 | 675,024 |
| 純資産 | 318,071 | 334,075 | 377,754 | 376,000 | 426,941 |
| 設備投資 | 16,280 | 16,448 | 15,898 | 18,194 | 39,855 |
| 減価償却費 | 16,861 | 17,922 | 18,727 | 20,103 | 21,393 |
| 研究開発費 | 570 | 610 | 544 | 522 | 695 |















