北海道治安ランキング2025 市区町村別の治安が良い地域と悪い地域は?
北海道小樽市 小樽運河
北海道は日本の最北端に位置し、豊かな自然環境と充実した都市機能を兼ね備えているエリアです。北海道ならではの魅力が数多くあり、夏でも涼しく過ごせる冷涼な気候であることから北海道へ移住する方もいるでしょう。 本コラムでは、北海道の治安の傾向や北海道治安ランキングを解説します。防犯対策も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
目次
- 資料請求・お問い合わせ
-
年中無休24時間365日受付
北海道の犯罪の傾向
出典:警察庁や各都道府県警発表資料等を元に2024年における犯罪情勢をALSOK株式会社が整理したもの
北海道の刑法犯の犯罪遭遇率は全国31位と、前年比で若干の改善傾向が見られており、222人に1件という結果になっています。しかし、殺人の犯罪遭遇率は9位となっており、前年の15位から悪化しています。
強盗は前年と同じく15位、自転車盗も前年同16位と横ばいです。また、放火が前年22位から17位と悪化しています。
一方、不同意性交等やすり、事業所等への侵入盗は前年度よりも犯罪遭遇率が低くなっています。
北海道の治安ランキング
※刑法犯遭遇率ランキングの順位に基づき色分けしています。
1位~10位 水色(治安が良い)
11位~66位 淡い緑
67位~122位 黄色
123位~178位 オレンジ
179位~188位 赤(治安が悪い)
刑法犯遭遇率:該当エリアの住民何人あたり1件の刑法犯罪が発生しているか
刑法犯認知件数:警察が犯罪の発生を認知した件数
刑法犯検挙率:刑法犯認知件数における検挙件数の割合
| 刑法犯遭遇率ランキング(低い順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | エリア名称 | 刑法犯遭遇率 |
| 1 | 苫前町(苫前郡) | 0.00人に1件 |
| 1 | 小平町(留萌郡) | 0.00人に1件 |
| 1 | 奥尻町(奥尻郡) | 0.00人に1件 |
| 1 | 音威子府村(中川郡) | 0.00人に1件 |
| 5 | 上ノ国町(檜山郡) | 4,133.00人に1件 |
| 6 | 下川町(上川郡) | 2,836.00人に1件 |
| 7 | 置戸町(常呂郡) | 2,543.00人に1件 |
| 8 | 標津町(標津郡) | 2,399.00人に1件 |
| 9 | 幌延町(天塩郡) | 2,042.00人に1件 |
| 10 | 積丹町(積丹郡) | 1,702.00人に1件 |
| 11 | 北竜町(雨竜郡) | 1,593.00人に1件 |
|---|---|---|
| 12 | 乙部町(爾志郡) | 1,553.50人に1件 |
| 13 | 羅臼町(目梨郡) | 1,422.33人に1件 |
| 14 | 浜中町(厚岸郡) | 1,311.50人に1件 |
| 15 | 島牧村(島牧郡) | 1,246.00人に1件 |
| 16 | 鹿追町(河東郡) | 1,232.00人に1件 |
| 17 | 東神楽町(上川郡) | 1,221.88人に1件 |
| 18 | 佐呂間町(常呂郡) | 1,161.50人に1件 |
| 19 | 今金町(瀬棚郡) | 1,111.00人に1件 |
| 20 | 大空町(網走郡) | 1,073.50人に1件 |
| 21 | 浦幌町(十勝郡) | 1,027.00人に1件 |
| 22 | 雨竜町(雨竜郡) | 1,022.00人に1件 |
| 23 | 初山別村(苫前郡) | 1,005.00人に1件 |
| 24 | 別海町(野付郡) | 997.43人に1件 |
| 25 | 剣淵町(上川郡) | 909.33人に1件 |
| 26 | 清里町(斜里郡) | 905.50人に1件 |
| 27 | 訓子府町(常呂郡) | 889.60人に1件 |
| 28 | 木古内町(上磯郡) | 882.00人に1件 |
| 29 | えりも町(幌泉郡) | 812.00人に1件 |
| 30 | 鶴居村(阿寒郡) | 810.67人に1件 |
| 31 | 芦別市 | 803.07人に1件 |
| 32 | 新得町(上川郡) | 786.14人に1件 |
| 33 | 本別町(中川郡) | 755.75人に1件 |
| 34 | 遠別町(天塩郡) | 752.67人に1件 |
| 35 | 蘭越町(磯谷郡) | 750.17人に1件 |
| 36 | 上富良野町(空知郡) | 746.62人に1件 |
| 37 | 神恵内村(古宇郡) | 740.00人に1件 |
| 38 | 礼文町(礼文郡) | 727.67人に1件 |
| 39 | 泊村(古宇郡) | 710.00人に1件 |
| 40 | 鹿部町(茅部郡) | 701.60人に1件 |
| 41 | 月形町(樺戸郡) | 683.00人に1件 |
| 42 | 天塩町(天塩郡) | 660.50人に1件 |
| 43 | 枝幸町(枝幸郡) | 654.45人に1件 |
| 44 | 広尾町(広尾郡) | 653.33人に1件 |
| 45 | 古平町(古平郡) | 647.25人に1件 |
| 46 | 真狩村(虻田郡) | 646.00人に1件 |
| 47 | 喜茂別町(虻田郡) | 642.67人に1件 |
| 48 | 小清水町(斜里郡) | 620.29人に1件 |
| 49 | 幕別町(中川郡) | 616.32人に1件 |
| 50 | 幌加内町(雨竜郡) | 611.00人に1件 |
| 51 | 仁木町(余市郡) | 610.20人に1件 |
| 52 | 利尻町(利尻郡) | 610.00人に1件 |
| 53 | 愛別町(上川郡) | 604.50人に1件 |
| 54 | 豊浦町(虻田郡) | 581.83人に1件 |
| 55 | 富良野市 | 577.18人に1件 |
| 56 | 比布町(上川郡) | 570.83人に1件 |
| 57 | 京極町(虻田郡) | 555.20人に1件 |
| 58 | 滝上町(紋別郡) | 552.00人に1件 |
| 59 | 中札内村(河西郡) | 546.14人に1件 |
| 60 | 厚沢部町(檜山郡) | 544.83人に1件 |
| 61 | 中標津町(標津郡) | 542.85人に1件 |
| 62 | 芽室町(河西郡) | 538.58人に1件 |
| 63 | 利尻富士町(利尻郡) | 537.75人に1件 |
| 64 | 占冠村(勇払郡) | 530.00人に1件 |
| 65 | 厚真町(勇払郡) | 528.38人に1件 |
| 66 | 音更町(河東郡) | 526.95人に1件 |
| 67 | 奈井江町(空知郡) | 522.67人に1件 |
| 68 | 新十津川町(樺戸郡) | 519.08人に1件 |
| 69 | 歌志内市 | 516.80人に1件 |
| 70 | 美瑛町(上川郡) | 515.72人に1件 |
| 71 | 厚岸町(厚岸郡) | 512.19人に1件 |
| 72 | 森町(茅部郡) | 503.04人に1件 |
| 73 | 豊富町(天塩郡) | 502.14人に1件 |
| 74 | 中富良野町(空知郡) | 498.44人に1件 |
| 75 | 士別市 | 498.18人に1件 |
| 76 | 平取町(沙流郡) | 492.78人に1件 |
| 77 | 留萌市 | 491.05人に1件 |
| 78 | 中頓別町(枝幸郡) | 490.67人に1件 |
| 79 | 福島町(松前郡) | 482.57人に1件 |
| 80 | せたな町(久遠郡) | 480.71人に1件 |
| 81 | 南幌町(空知郡) | 466.65人に1件 |
| 82 | 沼田町(雨竜郡) | 466.33人に1件 |
| 83 | 湧別町(紋別郡) | 464.76人に1件 |
| 84 | 足寄町(足寄郡) | 457.85人に1件 |
| 85 | 遠軽町(紋別郡) | 452.46人に1件 |
| 86 | 七飯町(亀田郡) | 452.32人に1件 |
| 87 | 津別町(網走郡) | 441.11人に1件 |
| 88 | 大樹町(広尾郡) | 438.83人に1件 |
| 89 | 秩父別町(雨竜郡) | 436.40人に1件 |
| 90 | 妹背牛町(雨竜郡) | 427.50人に1件 |
| 91 | 羽幌町(苫前郡) | 424.64人に1件 |
| 92 | 陸別町(足寄郡) | 424.00人に1件 |
| 93 | 中川町(中川郡) | 423.00人に1件 |
| 94 | 美幌町(網走郡) | 422.66人に1件 |
| 95 | 清水町(上川郡) | 416.90人に1件 |
| 96 | 東川町(上川郡) | 413.00人に1件 |
| 97 | 由仁町(夕張郡) | 411.55人に1件 |
| 98 | 黒松内町(寿都郡) | 407.67人に1件 |
| 99 | 雄武町(紋別郡) | 403.30人に1件 |
| 100 | 増毛町(増毛郡) | 402.22人に1件 |
| 101 | 標茶町(川上郡) | 402.12人に1件 |
| 102 | 弟子屈町(川上郡) | 402.00人に1件 |
| 103 | 和寒町(上川郡) | 401.00人に1件 |
| 104 | 洞爺湖町(虻田郡) | 395.30人に1件 |
| 105 | 浦臼町(樺戸郡) | 394.25人に1件 |
| 106 | 日高町(沙流郡) | 389.43人に1件 |
| 107 | 松前町(松前郡) | 387.87人に1件 |
| 108 | 鷹栖町(上川郡) | 380.18人に1件 |
| 109 | 当麻町(上川郡) | 378.38人に1件 |
| 110 | 寿都町(寿都郡) | 375.57人に1件 |
| 111 | 稚内市 | 374.52人に1件 |
| 112 | 赤井川村(余市郡) | 373.00人に1件 |
| 113 | ニセコ町(虻田郡) | 370.07人に1件 |
| 114 | 猿払村(宗谷郡) | 369.86人に1件 |
| 115 | 美深町(中川郡) | 368.10人に1件 |
| 116 | 上士幌町(河東郡) | 366.00人に1件 |
| 117 | 岩内町(岩内郡) | 363.77人に1件 |
| 118 | むかわ町(勇払郡) | 361.05人に1件 |
| 119 | 豊頃町(中川郡) | 359.75人に1件 |
| 120 | 新冠町(新冠郡) | 357.93人に1件 |
| 121 | 浜頓別町(枝幸郡) | 357.89人に1件 |
| 122 | 根室市 | 356.63人に1件 |
| 123 | 栗山町(夕張郡) | 355.10人に1件 |
| 124 | 斜里町(斜里郡) | 350.43人に1件 |
| 125 | 興部町(紋別郡) | 349.50人に1件 |
| 126 | 池田町(中川郡) | 347.41人に1件 |
| 127 | 知内町(上磯郡) | 343.91人に1件 |
| 128 | 長沼町(夕張郡) | 342.66人に1件 |
| 129 | 砂川市 | 338.47人に1件 |
| 130 | 上砂川町(空知郡) | 337.14人に1件 |
| 131 | 岩見沢市 | 335.76人に1件 |
| 132 | 士幌町(河東郡) | 334.71人に1件 |
| 133 | 壮瞥町(有珠郡) | 330.43人に1件 |
| 134 | 倶知安町(虻田郡) | 329.23人に1件 |
| 135 | 安平町(勇払郡) | 327.91人に1件 |
| 136 | 札幌市清田区 | 327.67人に1件 |
| 137 | 余市町(余市郡) | 326.04人に1件 |
| 138 | 八雲町(二海郡) | 322.53人に1件 |
| 139 | 伊達市 | 321.73人に1件 |
| 140 | 当別町(石狩郡) | 321.55人に1件 |
| 141 | 紋別市 | 313.65人に1件 |
| 142 | 北見市 | 308.25人に1件 |
| 143 | 札幌市南区 | 304.42人に1件 |
| 144 | 網走市 | 298.14人に1件 |
| 145 | 共和町(岩内郡) | 298.00人に1件 |
| 146 | 美唄市 | 297.21人に1件 |
| 147 | 白糠町(白糠郡) | 291.79人に1件 |
| 148 | 登別市 | 285.07人に1件 |
| 149 | 帯広市 | 282.12人に1件 |
| 150 | 更別村(河西郡) | 280.36人に1件 |
| 151 | 室蘭市 | 280.36人に1件 |
| 152 | 三笠市 | 279.54人に1件 |
| 153 | 名寄市 | 278.00人に1件 |
| 154 | 新ひだか町(日高郡) | 277.11人に1件 |
| 155 | 滝川市 | 276.63人に1件 |
| 156 | 長万部町(山越郡) | 276.24人に1件 |
| 157 | 赤平市 | 273.03人に1件 |
| 158 | 新篠津村(石狩郡) | 273.00人に1件 |
| 159 | 北広島市 | 272.92人に1件 |
| 160 | 旭川市 | 264.59人に1件 |
| 161 | 江差町(檜山郡) | 254.12人に1件 |
| 162 | 様似町(様似郡) | 251.80人に1件 |
| 163 | 北斗市 | 248.90人に1件 |
| 164 | 南富良野町(空知郡) | 248.44人に1件 |
| 165 | 白老町(白老郡) | 247.46人に1件 |
| 166 | 夕張市 | 244.28人に1件 |
| 167 | 西興部村(紋別郡) | 239.00人に1件 |
| 168 | 浦河町(浦河郡) | 238.96人に1件 |
| 169 | 深川市 | 238.04人に1件 |
| 170 | 江別市 | 238.01人に1件 |
| 171 | 釧路市 | 236.98人に1件 |
| 172 | 石狩市 | 233.24人に1件 |
| 173 | 恵庭市 | 230.22人に1件 |
| 174 | 小樽市 | 229.02人に1件 |
| 175 | 札幌市豊平区 | 225.07人に1件 |
| 176 | 留寿都村(虻田郡) | 224.22人に1件 |
| 177 | 上川町(上川郡) | 220.36人に1件 |
| 178 | 札幌市西区 | 218.40人に1件 |
| 179 | 札幌市手稲区 | 217.10人に1件 |
| 180 | 札幌市厚別区 | 200.15人に1件 |
| 181 | 千歳市 | 196.28人に1件 |
| 182 | 札幌市白石区 | 195.54人に1件 |
| 183 | 函館市 | 191.98人に1件 |
| 184 | 札幌市東区 | 169.54人に1件 |
| 185 | 苫小牧市 | 160.61人に1件 |
| 186 | 札幌市北区 | 151.24人に1件 |
| 187 | 釧路町(釧路郡) | 138.20人に1件 |
| 188 | 札幌市中央区 | 85.39人に1件 |
| 刑法犯認知件数ランキング(少ない順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | エリア名称 | 刑法犯認知件数 |
| 1 | 苫前町(苫前郡) | 0件 |
| 1 | 小平町(留萌郡) | 0件 |
| 1 | 奥尻町(奥尻郡) | 0件 |
| 1 | 音威子府村(中川郡) | 0件 |
| 5 | 上ノ国町(檜山郡) | 1件 |
| 5 | 下川町(上川郡) | 1件 |
| 5 | 置戸町(常呂郡) | 1件 |
| 5 | 幌延町(天塩郡) | 1件 |
| 5 | 積丹町(積丹郡) | 1件 |
| 5 | 北竜町(雨竜郡) | 1件 |
| 5 | 島牧村(島牧郡) | 1件 |
| 5 | 初山別村(苫前郡) | 1件 |
| 5 | 神恵内村(古宇郡) | 1件 |
| 14 | 標津町(標津郡) | 2件 |
|---|---|---|
| 14 | 乙部町(爾志郡) | 2件 |
| 14 | 雨竜町(雨竜郡) | 2件 |
| 14 | 泊村(古宇郡) | 2件 |
| 14 | 幌加内町(雨竜郡) | 2件 |
| 19 | 羅臼町(目梨郡) | 3件 |
| 19 | 剣淵町(上川郡) | 3件 |
| 19 | 鶴居村(阿寒郡) | 3件 |
| 19 | 遠別町(天塩郡) | 3件 |
| 19 | 礼文町(礼文郡) | 3件 |
| 19 | 真狩村(虻田郡) | 3件 |
| 19 | 喜茂別町(虻田郡) | 3件 |
| 19 | 利尻町(利尻郡) | 3件 |
| 19 | 占冠村(勇払郡) | 3件 |
| 19 | 中頓別町(枝幸郡) | 3件 |
| 19 | 中川町(中川郡) | 3件 |
| 30 | 浜中町(厚岸郡) | 4件 |
| 30 | 鹿追町(河東郡) | 4件 |
| 30 | 佐呂間町(常呂郡) | 4件 |
| 30 | 今金町(瀬棚郡) | 4件 |
| 30 | 浦幌町(十勝郡) | 4件 |
| 30 | 清里町(斜里郡) | 4件 |
| 30 | 木古内町(上磯郡) | 4件 |
| 30 | 月形町(樺戸郡) | 4件 |
| 30 | 天塩町(天塩郡) | 4件 |
| 30 | 古平町(古平郡) | 4件 |
| 30 | 愛別町(上川郡) | 4件 |
| 30 | 滝上町(紋別郡) | 4件 |
| 30 | 利尻富士町(利尻郡) | 4件 |
| 30 | 浦臼町(樺戸郡) | 4件 |
| 30 | 赤井川村(余市郡) | 4件 |
| 30 | 西興部村(紋別郡) | 4件 |
| 46 | 訓子府町(常呂郡) | 5件 |
| 46 | えりも町(幌泉郡) | 5件 |
| 46 | 鹿部町(茅部郡) | 5件 |
| 46 | 仁木町(余市郡) | 5件 |
| 46 | 京極町(虻田郡) | 5件 |
| 46 | 歌志内市 | 5件 |
| 46 | 秩父別町(雨竜郡) | 5件 |
| 46 | 陸別町(足寄郡) | 5件 |
| 54 | 大空町(網走郡) | 6件 |
| 54 | 蘭越町(磯谷郡) | 6件 |
| 54 | 豊浦町(虻田郡) | 6件 |
| 54 | 比布町(上川郡) | 6件 |
| 54 | 厚沢部町(檜山郡) | 6件 |
| 54 | 沼田町(雨竜郡) | 6件 |
| 54 | 妹背牛町(雨竜郡) | 6件 |
| 54 | 黒松内町(寿都郡) | 6件 |
| 62 | 新得町(上川郡) | 7件 |
| 62 | 小清水町(斜里郡) | 7件 |
| 62 | 中札内村(河西郡) | 7件 |
| 62 | 豊富町(天塩郡) | 7件 |
| 62 | 福島町(松前郡) | 7件 |
| 62 | 和寒町(上川郡) | 7件 |
| 62 | 寿都町(寿都郡) | 7件 |
| 62 | 猿払村(宗谷郡) | 7件 |
| 62 | 上砂川町(空知郡) | 7件 |
| 62 | 壮瞥町(有珠郡) | 7件 |
| 72 | 東神楽町(上川郡) | 8件 |
| 72 | 本別町(中川郡) | 8件 |
| 72 | 厚真町(勇払郡) | 8件 |
| 72 | 豊頃町(中川郡) | 8件 |
| 76 | 広尾町(広尾郡) | 9件 |
| 76 | 奈井江町(空知郡) | 9件 |
| 76 | 中富良野町(空知郡) | 9件 |
| 76 | 平取町(沙流郡) | 9件 |
| 76 | 津別町(網走郡) | 9件 |
| 76 | 増毛町(増毛郡) | 9件 |
| 76 | 浜頓別町(枝幸郡) | 9件 |
| 76 | 南富良野町(空知郡) | 9件 |
| 76 | 留寿都村(虻田郡) | 9件 |
| 85 | 雄武町(紋別郡) | 10件 |
| 85 | 美深町(中川郡) | 10件 |
| 85 | 興部町(紋別郡) | 10件 |
| 85 | 新篠津村(石狩郡) | 10件 |
| 89 | 枝幸町(枝幸郡) | 11件 |
| 89 | 由仁町(夕張郡) | 11件 |
| 89 | 知内町(上磯郡) | 11件 |
| 89 | 更別村(河西郡) | 11件 |
| 93 | 新十津川町(樺戸郡) | 12件 |
| 93 | 大樹町(広尾郡) | 12件 |
| 95 | 上富良野町(空知郡) | 13件 |
| 95 | 足寄町(足寄郡) | 13件 |
| 95 | 上士幌町(河東郡) | 13件 |
| 98 | 別海町(野付郡) | 14件 |
| 98 | 芦別市 | 14件 |
| 98 | せたな町(久遠郡) | 14件 |
| 98 | 羽幌町(苫前郡) | 14件 |
| 98 | 新冠町(新冠郡) | 14件 |
| 98 | 上川町(上川郡) | 14件 |
| 104 | 松前町(松前郡) | 15件 |
| 104 | ニセコ町(虻田郡) | 15件 |
| 104 | 様似町(様似郡) | 15件 |
| 107 | 厚岸町(厚岸郡) | 16件 |
| 107 | 弟子屈町(川上郡) | 16件 |
| 107 | 当麻町(上川郡) | 16件 |
| 110 | 南幌町(空知郡) | 17件 |
| 110 | 湧別町(紋別郡) | 17件 |
| 110 | 標茶町(川上郡) | 17件 |
| 110 | 鷹栖町(上川郡) | 17件 |
| 110 | 池田町(中川郡) | 17件 |
| 110 | 士幌町(河東郡) | 17件 |
| 110 | 長万部町(山越郡) | 17件 |
| 117 | 美瑛町(上川郡) | 18件 |
| 117 | 共和町(岩内郡) | 18件 |
| 119 | 洞爺湖町(虻田郡) | 20件 |
| 119 | むかわ町(勇払郡) | 20件 |
| 121 | 清水町(上川郡) | 21件 |
| 121 | 東川町(上川郡) | 21件 |
| 123 | 安平町(勇払郡) | 22件 |
| 124 | 白糠町(白糠郡) | 24件 |
| 125 | 夕張市 | 25件 |
| 126 | 三笠市 | 26件 |
| 126 | 江差町(檜山郡) | 26件 |
| 128 | 森町(茅部郡) | 27件 |
| 129 | 日高町(沙流郡) | 28件 |
| 130 | 長沼町(夕張郡) | 29件 |
| 131 | 岩内町(岩内郡) | 30件 |
| 131 | 栗山町(夕張郡) | 30件 |
| 131 | 斜里町(斜里郡) | 30件 |
| 134 | 赤平市 | 31件 |
| 135 | 芽室町(河西郡) | 33件 |
| 135 | 士別市 | 33件 |
| 137 | 富良野市 | 34件 |
| 138 | 留萌市 | 37件 |
| 139 | 遠軽町(紋別郡) | 39件 |
| 140 | 幕別町(中川郡) | 41件 |
| 140 | 中標津町(標津郡) | 41件 |
| 140 | 美幌町(網走郡) | 41件 |
| 143 | 砂川市 | 45件 |
| 143 | 八雲町(二海郡) | 45件 |
| 145 | 当別町(石狩郡) | 47件 |
| 145 | 浦河町(浦河郡) | 47件 |
| 147 | 倶知安町(虻田郡) | 52件 |
| 147 | 余市町(余市郡) | 52件 |
| 149 | 七飯町(亀田郡) | 60件 |
| 150 | 白老町(白老郡) | 61件 |
| 151 | 美唄市 | 62件 |
| 152 | 根室市 | 63件 |
| 152 | 紋別市 | 63件 |
| 154 | 新ひだか町(日高郡) | 73件 |
| 155 | 深川市 | 77件 |
| 156 | 音更町(河東郡) | 81件 |
| 156 | 稚内市 | 81件 |
| 158 | 名寄市 | 89件 |
| 159 | 伊達市 | 97件 |
| 160 | 網走市 | 108件 |
| 161 | 滝川市 | 132件 |
| 162 | 釧路町(釧路郡) | 133件 |
| 163 | 登別市 | 153件 |
| 164 | 北斗市 | 172件 |
| 165 | 北広島市 | 207件 |
| 166 | 岩見沢市 | 221件 |
| 167 | 石狩市 | 245件 |
| 168 | 室蘭市 | 267件 |
| 169 | 恵庭市 | 306件 |
| 170 | 札幌市清田区 | 333件 |
| 171 | 北見市 | 357件 |
| 172 | 札幌市南区 | 438件 |
| 173 | 小樽市 | 456件 |
| 174 | 江別市 | 496件 |
| 174 | 千歳市 | 496件 |
| 176 | 帯広市 | 570件 |
| 177 | 札幌市厚別区 | 616件 |
| 178 | 札幌市手稲区 | 644件 |
| 179 | 釧路市 | 651件 |
| 180 | 札幌市西区 | 1,002件 |
| 181 | 札幌市豊平区 | 1,009件 |
| 182 | 苫小牧市 | 1,031件 |
| 183 | 札幌市白石区 | 1,092件 |
| 184 | 旭川市 | 1,195件 |
| 185 | 函館市 | 1,232件 |
| 186 | 札幌市東区 | 1,536件 |
| 187 | 札幌市北区 | 1,880件 |
| 188 | 札幌市中央区 | 2,880件 |
| 刑法犯検挙率ランキング(高い順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | エリア名称 | 刑法犯検挙率 |
| 1 | 積丹町(積丹郡) | 400.0% |
| 2 | 清里町(斜里郡) | 200.0% |
| 2 | 北竜町(雨竜郡) | 200.0% |
| 4 | 大空町(網走郡) | 133.3% |
| 4 | 剣淵町(上川郡) | 133.3% |
| 6 | 中標津町(標津郡) | 109.8% |
| 7 | 東神楽町(上川郡) | 100.0% |
| 7 | 標津町(標津郡) | 100.0% |
| 7 | 浦幌町(十勝郡) | 100.0% |
| 7 | 厚沢部町(檜山郡) | 100.0% |
| 7 | 乙部町(爾志郡) | 100.0% |
| 7 | 置戸町(常呂郡) | 100.0% |
| 7 | 遠別町(天塩郡) | 100.0% |
| 7 | 利尻町(利尻郡) | 100.0% |
| 7 | 西興部村(紋別郡) | 100.0% |
| 7 | 神恵内村(古宇郡) | 100.0% |
| 17 | 江差町(檜山郡) | 96.2% |
|---|---|---|
| 18 | 斜里町(斜里郡) | 93.3% |
| 19 | 根室市 | 92.1% |
| 20 | 赤平市 | 90.3% |
| 21 | 別海町(野付郡) | 85.7% |
| 21 | 上川町(上川郡) | 85.7% |
| 23 | 厚岸町(厚岸郡) | 81.3% |
| 24 | 京極町(虻田郡) | 80.0% |
| 24 | 歌志内市 | 80.0% |
| 24 | 秩父別町(雨竜郡) | 80.0% |
| 27 | 広尾町(広尾郡) | 77.8% |
| 28 | 浦河町(浦河郡) | 76.6% |
| 29 | 名寄市 | 75.3% |
| 30 | 本別町(中川郡) | 75.0% |
| 30 | 愛別町(上川郡) | 75.0% |
| 30 | 赤井川村(余市郡) | 75.0% |
| 33 | 稚内市 | 74.1% |
| 34 | 留萌市 | 73.0% |
| 35 | 遠軽町(紋別郡) | 71.8% |
| 36 | 芦別市 | 71.4% |
| 36 | 新得町(上川郡) | 71.4% |
| 36 | 小清水町(斜里郡) | 71.4% |
| 39 | 富良野市 | 70.6% |
| 40 | 三笠市 | 69.2% |
| 41 | 美幌町(網走郡) | 68.3% |
| 42 | 日高町(沙流郡) | 67.9% |
| 43 | 美唄市 | 67.7% |
| 44 | 網走市 | 67.6% |
| 45 | 深川市 | 67.5% |
| 46 | 新ひだか町(日高郡) | 67.1% |
| 47 | 栗山町(夕張郡) | 66.7% |
| 47 | 奈井江町(空知郡) | 66.7% |
| 47 | 羅臼町(目梨郡) | 66.7% |
| 47 | 津別町(網走郡) | 66.7% |
| 47 | 沼田町(雨竜郡) | 66.7% |
| 47 | 妹背牛町(雨竜郡) | 66.7% |
| 47 | 黒松内町(寿都郡) | 66.7% |
| 47 | 南富良野町(空知郡) | 66.7% |
| 47 | 真狩村(虻田郡) | 66.7% |
| 47 | 喜茂別町(虻田郡) | 66.7% |
| 47 | 中川町(中川郡) | 66.7% |
| 58 | 帯広市 | 65.4% |
| 59 | 北見市 | 64.7% |
| 60 | 羽幌町(苫前郡) | 64.3% |
| 61 | 旭川市 | 64.2% |
| 62 | 安平町(勇払郡) | 63.6% |
| 62 | 枝幸町(枝幸郡) | 63.6% |
| 64 | 音更町(河東郡) | 63.0% |
| 65 | 室蘭市 | 62.9% |
| 66 | 豊頃町(中川郡) | 62.5% |
| 67 | 滝川市 | 62.1% |
| 68 | 紋別市 | 61.9% |
| 69 | 足寄町(足寄郡) | 61.5% |
| 70 | 美瑛町(上川郡) | 61.1% |
| 71 | むかわ町(勇払郡) | 60.0% |
| 71 | 訓子府町(常呂郡) | 60.0% |
| 71 | 雄武町(紋別郡) | 60.0% |
| 71 | 興部町(紋別郡) | 60.0% |
| 71 | 新篠津村(石狩郡) | 60.0% |
| 76 | 湧別町(紋別郡) | 58.8% |
| 76 | 池田町(中川郡) | 58.8% |
| 78 | 幕別町(中川郡) | 58.5% |
| 79 | 大樹町(広尾郡) | 58.3% |
| 80 | 釧路市 | 58.1% |
| 81 | 当別町(石狩郡) | 57.4% |
| 82 | 清水町(上川郡) | 57.1% |
| 82 | 新冠町(新冠郡) | 57.1% |
| 82 | 中札内村(河西郡) | 57.1% |
| 82 | 豊富町(天塩郡) | 57.1% |
| 82 | 和寒町(上川郡) | 57.1% |
| 87 | 白老町(白老郡) | 55.7% |
| 88 | 八雲町(二海郡) | 55.6% |
| 88 | 浜頓別町(枝幸郡) | 55.6% |
| 90 | 芽室町(河西郡) | 54.5% |
| 90 | 由仁町(夕張郡) | 54.5% |
| 90 | 知内町(上磯郡) | 54.5% |
| 93 | 小樽市 | 54.4% |
| 94 | 札幌市清田区 | 54.4% |
| 95 | 岩内町(岩内郡) | 53.3% |
| 95 | ニセコ町(虻田郡) | 53.3% |
| 97 | 鷹栖町(上川郡) | 52.9% |
| 97 | 士幌町(河東郡) | 52.9% |
| 99 | 東川町(上川郡) | 52.4% |
| 100 | 岩見沢市 | 50.7% |
| 101 | 函館市 | 50.5% |
| 102 | 倶知安町(虻田郡) | 50.0% |
| 102 | 新十津川町(樺戸郡) | 50.0% |
| 102 | 佐呂間町(常呂郡) | 50.0% |
| 102 | 蘭越町(磯谷郡) | 50.0% |
| 102 | 豊浦町(虻田郡) | 50.0% |
| 102 | 比布町(上川郡) | 50.0% |
| 102 | 天塩町(天塩郡) | 50.0% |
| 102 | 雨竜町(雨竜郡) | 50.0% |
| 102 | 浦臼町(樺戸郡) | 50.0% |
| 102 | 幌加内町(雨竜郡) | 50.0% |
| 112 | 石狩市 | 49.8% |
| 113 | 札幌市豊平区 | 49.5% |
| 114 | 余市町(余市郡) | 48.1% |
| 115 | 苫小牧市 | 47.9% |
| 116 | 砂川市 | 46.7% |
| 116 | 様似町(様似郡) | 46.7% |
| 118 | 登別市 | 46.4% |
| 119 | 上富良野町(空知郡) | 46.2% |
| 119 | 上士幌町(河東郡) | 46.2% |
| 121 | 札幌市白石区 | 45.9% |
| 122 | 士別市 | 45.5% |
| 123 | 札幌市中央区 | 45.3% |
| 124 | 札幌市南区 | 45.0% |
| 125 | 北斗市 | 44.8% |
| 126 | 増毛町(増毛郡) | 44.4% |
| 127 | 札幌市手稲区 | 43.6% |
| 128 | 釧路町(釧路郡) | 43.6% |
| 129 | せたな町(久遠郡) | 42.9% |
| 129 | 福島町(松前郡) | 42.9% |
| 129 | 寿都町(寿都郡) | 42.9% |
| 129 | 猿払村(宗谷郡) | 42.9% |
| 129 | 上砂川町(空知郡) | 42.9% |
| 129 | 壮瞥町(有珠郡) | 42.9% |
| 135 | 標茶町(川上郡) | 41.2% |
| 136 | 夕張市 | 40.0% |
| 136 | えりも町(幌泉郡) | 40.0% |
| 138 | 伊達市 | 39.2% |
| 139 | 北広島市 | 39.1% |
| 140 | 札幌市西区 | 38.3% |
| 141 | 長沼町(夕張郡) | 37.9% |
| 142 | 白糠町(白糠郡) | 37.5% |
| 143 | 札幌市東区 | 37.1% |
| 144 | 森町(茅部郡) | 37.0% |
| 145 | 七飯町(亀田郡) | 36.7% |
| 146 | 江別市 | 36.3% |
| 147 | 札幌市北区 | 35.7% |
| 148 | 札幌市厚別区 | 35.6% |
| 149 | 共和町(岩内郡) | 33.3% |
| 149 | 平取町(沙流郡) | 33.3% |
