ガイドライン対照表
GRIスタンダード対照表
ALSOKはGRIスタンダードを参照し、2022年4月1日から2023年3月31日までの期間について、内容索引に記載した情報を報告しています。
GRI 1: 基礎 2021
| 利用に関する声明 | ALSOKはGRIスタンダードを参照し、2022年4月1日から2023年3月31日までの期間について、内容索引に記載した情報を報告しています。 |
|---|---|
| 利用したGRI | GRI 1: 基礎 2021 |
GRI 2: 一般開示事項 2021
| 開示事項 | 開示項目 | 掲載箇所/省略の理由 | |
|---|---|---|---|
| ウェブサイト | ALSOKレポート | ||
| 1. 組織と報告実務 | |||
| 2-1 | 組織の詳細 | 国内 | p.53 |
| 海外事業 | p.3 | ||
| 2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 主要関係会社 | - |
| 2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 統合レポートライブラリ | - |
| IRカレンダー | - | ||
| 2-4 | 情報の修正・訂正記述 | 該当なし | 該当なし |
| 2-5 | 外部保証 | ESGデータ集 | - |
| 外部からの主な評価 | p.52 | ||
| 2. 組織と報告実務 | |||
| 2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | サステナビリティ調達指針 | p.26 |
| 2-7 | 従業員 | ESGデータ集 | p.7 |
| 2-8 | 従業員以外の労働者 | 有価証券報告書5【従業員の状況】 | - |
| 3. ガバナンス | |||
| 2-9 | ガバナンス構造と構成 | コーポレート・ガバナンス | - |
| 2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | コーポレート・ガバナンス | - |
| コーポレート・ガバナンスに関する報告書 | p.42 | ||
| 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレート・ガバナンス | - |
| コーポレート・ガバナンスに関する報告書 | p.42 | ||
| 2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | コーポレート・ガバナンス | - |
| コーポレート・ガバナンスに関する報告書 | p.42 | ||
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 | p.42 |
| TCFD開示内容(ガバナンス) | p.26 | ||
| 2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | TCFD開示内容(ガバナンス) | p.26 |
| 2-15 | 利益相反 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 | p.42 |
| 2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | リスクマネジメント | p.29 |
| TCFD開示内容(ガバナンス) | p.26 | ||
| 2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 | p.42 |
| TCFD開示内容(ガバナンス) | p.26 | ||
| 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | ESGデータ集(ガバナンスデータ) | p.44 |
| 2-19 | 報酬方針 | ESGデータ集(ガバナンスデータ) | p.45 |
| 2-20 | 報酬の決定プロセス | - | p.45 |
| 2-21 | 年間報酬総額の比率 | ESGデータ集(ガバナンスデータ) | p.45 |
| 4. 戦略、方針、実務慣行 | |||
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | CEOメッセージ | p.8-9 |
| - | p.10-11 | ||
| - | p.12-13 | ||
| 2-23 | 方針声明 | TCFD開示内容(ガバナンス) | p.26 |
| 人権尊重への取り組み | - | ||
| ALSOKグループ人権方針 | - | ||
| コーポレート・ガバナンスに関する報告書 | p.42 | ||
| パートナーシップ構築宣言 | - | ||
| CSR・サステナビリティ調達指針 | - | ||
| サステナビリティ基本方針 | - | ||
| 2-24 | 方針声明の実践 | TCFD開示内容(ガバナンス) | p.26 |
| 人権尊重への取り組み | - | ||
| ALSOKグループ人権方針 | - | ||
| コーポレート・ガバナンスに関する報告書 | p.42 | ||
| パートナーシップ構築宣言 | - | ||
| CSR・サステナビリティ調達指針 | - | ||
| サステナビリティ基本方針 | - | ||
| 2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | - | - |
| 2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | 人権尊重への取り組み | p.7 |
| コンプライアンス | p.39 | ||
| 2-27 | 法規制遵守 | 環境方針 | - |
| 2-28 | 会員資格を持つ団体 | ※各都道府県の警備業協会および一般社団法人全国警備業協会など | - |
| 5. ステークホルダー・エンゲージメント | |||
| 2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ステークホルダー・エンゲージメント | - |
| 2-30 | 労働協約 | 人材育成と働きやすい職場づくり | p.34-35 |
| - | p.36-37 | ||
| ESGデータ集(ガバナンスデータ) | p.7 | ||
GRI 3: マテリアルな項目 2021
| 開示事項 | 開示項目 | 掲載箇所/省略の理由 | |
|---|---|---|---|
| ウェブサイト | ALSOKレポート | ||
| 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | 信頼される警備サービス | p.26-27 |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | 信頼される警備サービス | p.26-27 |
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 信頼される警備サービス | p.28-29 |
| 社会的課題解決への貢献 | p.30-31 | ||
| - | p.32-33 | ||
| 人材育成と働きやすい職場づくり | p.34-35 | ||
| - | p.36-37 | ||
| 地域社会への貢献 | p.38 | ||
| 地球環境への配慮 | p.40-41 | ||
GRI 200:経済
| 開示事項 | 開示項目 | 掲載箇所/省略の理由 | |
|---|---|---|---|
| ウェブサイト | ALSOKレポート | ||
| GRI 201:経済パフォーマンス2016 | |||
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 有価証券報告書 | p.6-7 |
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFD開示内容 | - |
| 201-2 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書 | - |
| 201-2 | 政府から受けた資金援助 | - | - |
| GRI 202:地域経済でのプレゼンス 2016 | |||
| 202-1 | 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | - | - |
| 202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - | - |
| GRI 203:間接的な経済的インパクト 2016 | |||
| 203-1 | インフラ投資および支援サービス | 社会的課題の解決に貢献する商品・サービスの提供 | p.30-33 |
| 203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - | - |
| GRI 204:調達慣行 2016 | |||
| 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - | - |
| GRI 205:腐敗防止 2016 | |||
| 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - | - |
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コーポレート・ガバナンス | p.42-45 |
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | - | - |
| GRI 206:反競争的行為 2016 | |||
| 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 該当なし | 該当なし |
| GRI 207: 税金 2019 | |||
| 207-1 | 税務へのアプローチ | - | - |
| 207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | - | - |
| 207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | - | - |
| 207-4 | 国別の報告 | - | - |
GRI 300:環境
| 開示事項 | 開示項目 | 掲載箇所/省略の理由 | |
|---|---|---|---|
| ウェブサイト | ALSOKレポート | ||
| GRI 301: 原材料 2016 | |||
| 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | - | - |
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | TCFD開示内容 | - |
| 301-2 | 再生利用された製品と梱包材 | 有価証券報告書 | - |
| GRI 302: エネルギー 2016 | |||
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ESGデータ集(気候変動) | p.40 |
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ESGデータ集(気候変動) | p.40 |
| 302-3 | エネルギー原単位 | ESGデータ集(気候変動) | p.50-51 |
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | ESGデータ集(気候変動) | p.40 |
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ESGデータ集(気候変動) | p.39 |
| GRI 303: 水と廃水 2018 | |||
| 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 水リスクへの取り組み | - |
| 303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | TCFD開示内容 | - |
| ESGデータ集(気候変動) | - | ||
| 303-3 | 取水 | ESGデータ集(気候変動) | - |
| 303-4 | 排水 | ESGデータ集(気候変動) | - |
| 303-5 | 水消費 | ESGデータ集(気候変動) | - |
| GRI 304: 生物多様性 2016 | |||
| 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業拠点 | 該当なし | 該当なし |
| 304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | - | - |
| 304-3 | 生息地の保護・復元 | 該当なし | 該当なし |
| 304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | - | - |
| GRI 305: 大気への排出 2016 | |||
| 305-1 | 直接的なGHG排出(スコープ1) | 気候変動への対応 | p.40 |
| ESGデータ集(気候変動) | p.40-41 | ||
| 305-2 | 間接的なGHG排出(スコープ2) | 気候変動への対応 | p.40 |
| ESGデータ集(気候変動) | p.40-41 | ||
| 305-3 | その他の間接的なGHG排出(スコープ3) | 気候変動への対応 | p.40 |
| ESGデータ集(気候変動) | p.40-41 | ||
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 気候変動への対応 | p.40-41 |
| ESGデータ集(気候変動) | - | ||
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 気候変動への対応 | p.40-41 |
| ESGデータ集(気候変動) | - | ||
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 該当なし | 該当なし |
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | - | - |
| GRI 306: 廃棄物 2020 | |||
| 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 廃棄物の削減 | 該当なし |
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 循環型社会の実現に向けて | p.41 |
| 306-3 | 発生した廃棄物 | ESGデータ集(廃棄量・リサイクル量) | 該当なし |
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | ESGデータ集(廃棄量・リサイクル量・リユース) | - |
| 306-5 | 処分された廃棄物 | ESGデータ集(廃棄量) | - |
| GRI 308: サプライヤーの環境面のアセスメント2016 | |||
| 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーン・マネジメント | p.39 |
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | サプライチェーン・マネジメント | p.39 |
GRI 400:社会
| 開示事項 | 開示項目 | 掲載箇所/省略の理由 | |
|---|---|---|---|
| ウェブサイト | ALSOKレポート | ||
| GRI 401: 雇用 2016 | |||
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ESGデータ集(社員・働き方) | - |
| 401-2 | フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | - | - |
| 401-3 | 育児休暇 | ESGデータ集(社員・働き方) | p.50-51 |
| GRI 402: 労使関係 2016 | |||
| 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - | - |
| GRI 403: 労働安全衛生 2018 | |||
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | - | - |
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | リスクマネジメント | p.29 |
| 403-3 | 労働衛生サービス | 安全・衛生管理 | - |
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 安全・衛生管理 | - |
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 安全・衛生管理 | - |
| 403-6 | 労働者の健康増進 | 安全・衛生管理 | - |
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | 安全・衛生管理 | - |
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | - | - |
| 403-9 | 労働関連の傷害 | ESGデータ集(働き方) | - |
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ESGデータ集(働き方) | - |
| GRI 404: 研修と教育 2016 | |||
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ESGデータ集(人材開発) | p.34 |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | ESGデータ集(人材開発) | p.34-35 |
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | - | - |
| GRI 405: ダイバーシティと機会均等 2016 | |||
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ESGデータ集(ガバナンスデータ) | p.46-47 |
| 405-2 | 基本給と報酬の男女比 | 有価証券報告書 | - |
| GRI 406: 非差別 2016 | |||
| 406-1 | 差別事例と実施した是正措置 | - | - |
| GRI 407: 結社の自由と団体交渉 2016 | |||
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | - | - |
| GRI 408: 児童労働 2016 | |||
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | - | - |
| GRI 409: 強制労働 2016 | |||
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | - | - |
| GRI 410: 保安慣行 2016 | |||
| 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - | - |
| GRI 411: 先住民族の権利 2016 | |||
| 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - | - |
| GRI 413: 地域コミュニティ 2016 | |||
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | コミュニティへの参画 | p.38 |
| 413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | - | - |
| GRI 414: サプライヤーの社会面のアセスメント2016 | |||
| 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | CSR・サステナビリティ調達 | - |
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | CSR・サステナビリティ調達 | - |
| GRI 415: 公共政策 2016 | |||
| 415-1 | 政治献金 | - | - |
| GRI 416: 顧客の安全衛生 2016 | |||
| 416-1 | 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | - | - |
| 416-2 | 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 該当なし | 該当なし |
| GRI 417: マーケティングとラベリング 2016 | |||
| 417-1 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | - | - |
| 417-2 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 該当なし | 該当なし |
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 該当なし | 該当なし |
| GRI 418: 顧客プライバシー 2016 | |||
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | - | - |















